As partículas contaminantes do porto superan os máximos permitidos

As partículas contaminantes do porto superan os máximos permitidos

A Coruña, 12 de agosto de 2013.- A concelleira do BNG María Xosé Bravo vén de presentar unha batería de iniciativas nas que se advirte de que as partículas contaminantes procedentes das descargas a ceo aberto no porto da Coruña superan os valores permitidos. Estas descargas, explica a edila, supoñen un grave perigo para a saúde da cidadanía cando se incrementan as partículas PM10 no aire en máis de 50µ/m3, que é o máximo que permite o Real Decreto 102/2011 (achégase en documento anexo).

“Pensabamos que as descargas eran un problema encauzado, porque segundo a memoria da Autoridade  Portuaria do 2011 (achégase o documento “Memoria de sostenibilidad 2011” xunto a nota de prensa) nese ano foron 16 os días que se superaron o número de partículas en suspensión PM”, sinala Bravo, “con todo, en varios días do pasado mes de xullo  houbo un aumento moi perigoso en que se sobrepasaron os valores límites diarios”. Segundo os datos da Autoridade Portuaria, en 7 días do mes de xullo acadáronse concentracións de PM10 por enriba do valor límite diario permitido. De feito, o 12 de xullo rexistrouse un pico de 395µ/m3, é dicir até 8 veces máis do máximo que permite a lei.

De feito, veciños e veciñas do barrio dos Castros puxéronse en contacto co Grupo Municipal do BNG para advertir de problemas de respiración detectados durante a mañá de hoxe. E é que as partículas en suspensión acadaron ás 109µ/m3 ás 9h, 130µ/m3 ás 12h e ás 14h había 139µ/m3, tal e como pode comprobarse na páxina web da Autoridade Portuaria.

Neste contexto, a concelleira do BNG pregúntalle ao Goberno municipal se ten coñecemento dos datos citados, se posúe as cifras sobre valores máximos diarios PM10 durante o 2013, se ten previsto realizar controis adicionais, non só medicións, senón tamén inspeccións sobre descargas de carbón e graneis no Porto da Coruña, que medidas ten previsto adoptar o Goberno municipal diante da Autoridade Portuaria para impedir as descargas sen garantías para a cidadanía e que medidas prevé adoptar o Goberno municipal para informar a cidadanía afectada.

“Ao Grupo Municipal do BNG preocúpalle fondamente a contaminación derivada das actividades do porto e así llo ten transmitido en infinidade de ocasións ao Goberno do Sr. Negreira a través de iniciativas que foron a Pleno”, expón Bravo. “Porén, non parece importarlle ao Goberno municipal a saúde dos veciños e veciñas á vista de que non adoptou medida ningunha para pórlle freo ás descargas de carbón e de graneis a ceo aberto”, critica.

* Datos da páxina web da Autoridade Portuaria

http://cma.puertocoruna.com/intranet/instrumentacion/ControlEmisiones/ieCaptadorEmisiones.aspx

2013/08/04 00:00    13    4,7    0,7    20,8    21,7    0,34

2013/08/03 00:00    16    5,6    2,9    24,7    28,9    0,32

2013/08/02 00:00    15    5,4    4,2    28,4    34,8    0,35

2013/08/01 00:00    18    5    7,9    28,1    40    0,33

2013/07/31 00:00    21    6,8    5,9    31,8    40,7    0,36

2013/07/30 00:00    31    4,2    5,8    26,5    35,2    0,33

2013/07/29 00:00    23    3,8    7,5    25,2    36,7    0,33

2013/07/28 00:00    10    5,3    6,6    17,9    27,9    0,34

2013/07/27 00:00    17    4,5    6    18,1    27,2    0,34

2013/07/26 00:00    16    5,2    14,5    29,8    51,9    0,35

2013/07/25 00:00    10    4,7    9,8    28,5    43,5    0,35

2013/07/24 00:00    18    4,3    12,7    26,9    46,3    0,35

2013/07/23 00:00    41    5,3    21,6    34,5    67,5    0,39

2013/07/22 00:00    26    4,9    12,4    32,3    51,2    0,38

2013/07/21 00:00    19    4,1    7,2    20,2    31,3    0,36

2013/07/20 00:00    12    3,6    7    23,1    33,9    0,36

2013/07/19 00:00    45    5,1    11,2    41    58,1    0,43

2013/07/18 00:00    74    5,4    14,3    39,8    61,7    0,4

2013/07/17 00:00    55    4,4    16    39,2    63,7    0,39

2013/07/16 00:00    41    4,7    11,6    35,2    53    0,48

2013/07/15 00:00    46    5,9    17,3    43,3    69,8    0,46

2013/07/14 00:00    26    5,4    6,2    18,1    27,6    0,4

2013/07/13 00:00    32    4,6    7    23,7    34,4    0,41

2013/07/12 00:00    84    8,8    10,9    42    58,6    0,54

2013/07/11 00:00    52    4,7    12    50,9    69,3    0,52

2013/07/10 00:00    54    5,1    14,8    51,3    73,9    0,52

2013/07/09 00:00    54    5,8    15,3    48,1    71,6    0,49

2013/07/08 00:00    55    7,3    15,8    50,7    74,8    0,46

As partículas contaminantes do porto superan os máximos permitidos